Archief 2023
Video Prijsuitreiking
Quizboek 2023
Bekijk hier de eindvideo van De May Kwist 2023, met foto's en video's van deze editie.
Via deze link kun je het quiz-boek met antwoorden downloaden.
Verslag Omroep Drimmelen
Bekijk hier de reportage van Omroep Drimmelen van de quizavond.
Uitslag
| EINDSTAND DE MAY KWIST 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAATS | TEAMNUMMER | AANTAL PUNTEN | TEAMNAAM | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46 | 1926 | t Zooike & friends | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1918 | SUO Tempore | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 1829 | Niet van toepassing 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 1783 | CV De Plakkers | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | 1759 | Volgt nog | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 1731 | May's Powwerteam | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 1731 | Trotse Mayenèrs | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 40 | 1730 | The low meadow players | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | 1725 | Scouting Made & Knutselclub | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 47 | 1722 | t Vat en de Mayloten | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 28 | 1710 | Judoclub Made | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 51 | 1703 | Weten het nog niet | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 1690 | De Golfballetjes | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | 1681 | t Mays Kabaol | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 1654 | Anno '21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 1644 | Purple Power | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 1644 | De van Dongentjes | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 42 | 1627 | F'99 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 37 | 1582 | k Wist ut echt nie | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 32 | 1569 | Brabant Vrai | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 45 | 1559 | Team Juliana | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 35 | 1549 | Tottemay | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 57 | 1546 | TZN | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 1529 | Team Appie | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | 1517 | MIM | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 50 | 1516 | Meej maote en friends | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 13 | 1509 | Wij witte veul mar nie allus | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 11 | 1469 | CS De Mayenèrs | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 44 | 1457 | Kwis ut wel maor kwamturnieop | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 24 | 1452 | CV De Holtrappers | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 54 | 1442 | Wij vinden het nu al leutig | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 53 | 1439 | Dionysos | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | 1430 | Kaiweg Kwist | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 17 | 1417 | Knapspulleke | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | 1388 | Noggauwintje meej Hartenvrouwen | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 49 | 1387 | De Afzetters | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 41 | 1385 | Als de kat van huis is | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 56 | 1380 | De van Meertjes | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 26 | 1379 | Per seconde grijzer | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 31 | 1377 | De 3 - Sprong | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 22 | 1363 | Nijntjekwist | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 5 | 1332 | De Laat Kwist | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 52 | 1310 | Den Duinies | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 36 | 1303 | Trouw | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 6 | 1301 | Gewoon omdat 't kan | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 48 | 1301 | ABNOCTO | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 12 | 1296 | t Mays Kwartierke | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 27 | 1242 | 12x Raak | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 29 | 1220 | Bende van Ellende | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 43 | 1220 | CV De Durdouwers | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 38 | 1208 | Familie Norbart | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1153 | Made 4 You | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 4 | 1143 | Bourgondiërs | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 8 | 1033 | Combinatie Algemeen Belang | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | 1002 | Heemkundekring Made en Drimmelen | ||||||||||||||||||||||||
